Tableau récapitulatif des dates d'utilisation des polluants réparti en catégories — outil de référence pour identifier les risques potentiels selon l'année de construction de votre bâtiment.
Connaître l'année de construction de votre bâtiment vous permet d'identifier les polluants potentiellement présents. Si votre bâtiment a été construit ou rénové durant les périodes indiquées, un diagnostic est fortement recommandé — voire légalement obligatoire — avant tout travaux.
Principaux polluants présents dans les matériaux de construction selon leur période d'utilisation.
| Polluant | Applications / Matériaux | Période d'utilisation | Remarques |
|---|---|---|---|
| Amiante | Enduits projetés, flocages de protection incendie | Jusqu'à 1975 | Interdit en Suisse depuis le 1er mars 1990 (ORRChim). Repérage obligatoire avant travaux sur bâtiments antérieurs à 1991. |
| Dalles de sol vinyle-amiante | Jusque ~1990 | Très fréquentes dans les bâtiments des années 50–80 | |
| Plaques ondulées, ardoises, tuiles (Eternit) | Jusqu'à 1990 | Toitures et façades — fibrociment contenant de la chrysotile | |
| Joints, colles, mastics de fenêtres | Jusqu'à 1991 | Présents dans les fenêtres et joints de dilatation | |
| Calorifuges de tuyauteries et conduites | Jusqu'à 1991 | Isolation thermique de canalisations | |
| Plomb | Peintures au plomb (minium, céruse) | Jusqu'à ~2005 | Ponts, structures métalliques, menuiseries. Interdit progressivement dans les peintures de bâtiment. |
| Tuyauteries en plomb | Jusqu'à ~1970 | Canalisations d'eau potable — remplacement systématique recommandé | |
| Soudures à l'étain-plomb | Jusqu'à ~2000 | Installations électriques et sanitaires | |
| PCB / PC | Mastics d'étanchéité de joints de dilatation | 1950–1972 | Largement utilisés dans les constructions industrielles et préfabriquées. Interdits en Suisse depuis 1986. |
| Peintures anti-corrosion, condensateurs électriques | 1950–1986 | Transformateurs, éclairages fluorescents anciens | |
| Peintures anti-corrosion | 1986–1996 | Peintures sur structures métalliques soumises à des changements de température | |
| HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) |
Étanchéité bitumineuse (goudron de houille) | Jusqu'à ~2006 | Toitures plates, terrasses. Les HAP sont cancérogènes — strictement réglementés dans les nouveaux matériaux. |
| Parquet collé (colle noire bitumineuse) | Jusqu'à ~2006 | Très répandu dans les constructions d'après-guerre | |
| Produits de protection du bois au goudron | Jusqu'à ~2006 | Charpentes, poutres traitées en site industriel |
Utilisation du HBCD (hexabromocyclododécane) comme retardateur de flamme dans les isolants en polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS) — méthode HBCD, période 1980–2016.
| Partie du bâtiment | Type d'isolant | Période d'application | Remarques |
|---|---|---|---|
| Toiture / Toiture plate | XPS / EPS avec HBCD | 1980–2016 | Interdit depuis le 26 août 2015 (Convention de Stockholm). Déchets classés comme déchets spéciaux. |
| Façades / Isolation périphérique | Panneaux EPS avec HBCD | 1980–2015 | Systèmes ETICS / SATE — très répandus en rénovation énergétique |
| Fondations / Isolation périmétrique | XPS avec HBCD | 1980–2016 | Isolation des murs enterrés et radiers |
| Sous la chape / Dalle flottante | EPS avec HBCD | 1980–2015 | Isolation thermique et acoustique des planchers |
| Gaines techniques / Courettes | Panneaux XPS avec HBCD | 1980–2016 | Espaces techniques verticaux et gaines d'installation |
Un diagnostic préalable permet de confirmer ou d'exclure la présence de ces polluants avant tout travaux.